| Kikoʻī moʻo TM (mea hoʻokele SEW Gear) | |||||||||
| Hoʻohālike | Anawaena | Ka nui o ka pahi | Kaumaha KG | Uila uila V | I kēia manawa A | Mana KW | Ka wikiwiki loa RPM | Kahe ʻana o ka ea M³/min | Uhi ʻana ʻĀpana ㎡ |
| TM-7300 | 7300 | 6 | 126 | 380V | 2.7 | 1.5 | 60 | 14989 | 800-1500 |
| TM-6100 | 6100 | 6 | 117 | 380V | 2.4 | 1.2 | 70 | 13000 | 650-1250 |
| TM-5500 | 5500 | 6 | 112 | 380V | 2.2 | 1.0 | 80 | 12000 | 500-900 |
| TM-4800 | 4800 | 6 | 107 | 380V | 1.8 | 0.8 | 90 | 9700 | 350-700 |
| TM-3600 | 3600 | 6 | 97 | 380V | 1.0 | 0.5 | 100 | 9200 | 200-450 |
| TM-3000 | 3000 | 6 | 93 | 380V | 0.8 | 0.3 | 110 | 7300 | 150-300 |
Ua hoʻohui ʻia ka mea hoʻokele kia SEW Kelemania me ka motika hana kiʻekiʻe, SKF bearing pālua, a me ka ʻaila sila pālua.
Hiki i ka papa hoʻokele kikohoʻe ke hōʻike i ka wikiwiki o ka holo. He maʻalahi ke hoʻohana, māmā ke kaumaha a liʻiliʻi ka wahi e lawe ai.
ʻO Apogee Smart Control kā mākou palapala hoʻopaʻa, hiki ke hoʻokele i 30 mau peʻahi nui, ma o ka ʻike manawa a me ka mahana, ua wehewehe mua ʻia ka hoʻolālā hana. ʻOiai e hoʻomaikaʻi ana i ke kaiapuni, e hoʻemi ana i ke kumukūʻai o ka uila.
Hana ʻia ke kikowaena me ka ikaika kiʻekiʻe loa, kila Alloy Q460D.
Hana ʻia nā pahi i ka alumini metala 6063-T6, aerodynamic a kū'ē i ka hoʻolālā luhi, pale pono i ka deformation, ka nui o ka ea, ka ʻili anodic oxidation no ka hoʻomaʻemaʻe maʻalahi.
Hoʻohana ka hoʻolālā palekana o ka peʻahi kaupaku i ka hoʻolālā pale pālua e pale aku i ka haki ʻana o ka ʻaoʻao peʻahi. Nānā ka polokalamu kūikawā ʻo Apogee i ka hana o ka peʻahi kaupaku i ka manawa maoli
Loaʻa iā mākou ka hui loea akamai, a e hāʻawi mākou i ka lawelawe loea ʻoihana me ke ana ʻana a me ka hoʻonohonoho ʻana.